Volatilité sur Exness — Amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot — Togo
Range quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et ce que représente réellement la variation d'un lot en dollars — calculé à partir de l'historique des prix MT5 d'Exness. Mesuré le 20 sept. · 07:31 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Vol. réalisée (ann.) | Gap moyen du week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42,5 pips | 42.9 pips | stable (0.99) | 4.08% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 53,2 pips | 53,7 pips | stable (0.99) | 4.73% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 150,2 pips | 112,7 pips | en expansion (1.33) | 8.97% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38,5 pips | 37,3 pips | stable (1.03) | 5.56% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.4 pips | 49 pips | stable (1,05) | 4.07% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 45,4 pips | 47,2 pips | stable (0.96) | 6.69% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 42.8 pips | 38 pips | en expansion (1.13) | 6.67% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19,3 pips | 18.1 pips | stable (1.07) | 2.49% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 137.2 pips | 104,3 pips | en expansion (1.32) | 7.51% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 163,9 pips | 127,1 pips | en expansion (1.29) | 7.74% | 0.4 pip |
| AUD/JPY | 88.4 pips | 75,1 pips | en expansion (1,18) | 7.76% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Or) | $91.61 | $87.87 | stable (1,04) | 23.47% | $0.10 |
| XAG/USD (Argent) | $2.12 | $2.20 | stable (0.96) | 36.81% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $3.43 | $3.12 | en expansion (1.10) | 43.64% | $0.00 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.75 | $3.53 | stable (1.06) | 51.49% | $1.87 |
| BTC/USD | $2,144.65 | $2,117.53 | stable (1,01) | 33.67% | $0.85 |
| ETH/USD | $102.02 | $90.59 | en expansion (1.13) | 48.59% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 62,7 points | 66.2 pts | stable (0.95) | 10.17% | 0,3 pts |
| US30 (Dow) | 522,0 pts | 485,5 points | en expansion (1,08) | 10.47% | 1.4 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 330,9 points | 428.7 pts | en contraction (0.77) | 17.94% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 232,3 pts | 246,3 pts | stable (0.94) | 10.31% | 4,0 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 388,3 pts | 1 582,2 pts | en contraction (0.88) | 26.61% | 5,8 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 102,0 pts | 99,0 pts | stable (1.03) | 8.3% | 12,7 pts |
ADR = écart moyen quotidien entre le plus haut et le plus bas. Le régime compare les 14 dernières séances aux 50 dernières : les marchés en expansion demandent des stops plus larges et une taille de position réduite ; ceux en contraction, l'inverse. Gap de week-end = écart moyen entre l'ouverture du lundi et la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionner en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Variation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $2.12 | $50.00 | $10,595 |
| XAU/USD (Or) | $91.61 | $1.00 | $9,161 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,752 |
| Pétrole US (WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,428 |
| BTC/USD | $2,144.65 | $0.01 | $2,145 |
| GBP/JPY | 163,9 pips | $6.37 | $1,045 |
| USD/JPY | 150,2 pips | $6.37 | $957 |
| EUR/JPY | 137.2 pips | $6.37 | $874 |
| AUD/JPY | 88.4 pips | $6.37 | $563 |
| USD/CHF | 45,4 pips | $12.16 | $552 |
| GBP/USD | 53,2 pips | $10.00 | $532 |
| US30 (Dow) | 522,0 pts | $0.10 | $522 |
| NZD/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| EUR/USD | 42,5 pips | $10.00 | $425 |
| AUD/USD | 38,5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.4 pips | $7.15 | $368 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 330,9 points | $0.01 | $331 |
| DE30 (DAX) | 232,3 pts | $0.115 | $267 |
| EUR/GBP | 19,3 pips | $13.39 | $258 |
| UK100 (FTSE 100) | 102,0 pts | $0.0134 | $137 |
| ETH/USD | $102.02 | $0.01 | $102 |
| US500 (S&P 500) | 62,7 points | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 388,3 pts | $0.00064 | $9 |
Un même « lot » comporte des risques très différents selon les instruments : dans cet échantillon, un lot d’XAG/USD (argent) affiche une variation d’environ 10 595 $ lors d’une journée type, contre 9 $ pour le JP225 (Nikkei 225) — soit environ 1 192 fois l’exposition quotidienne. La taille d’une position ne peut être comparée de manière équitable que lorsqu’elle est déterminée en fonction de la variation en dollars, ce qui est le cas dans le calculateur de taille de lot fait justement.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 pips | 36,3 pips | 59,7 pips | 51.2 pips | 54,3 pips |
| GBP/USD | 56.5 pips | 49,4 pips | 80.3 pips | 70.5 pips | 65,2 pips |
| USD/JPY | 117,6 pips | 72,7 pips | 101 pips | 162,9 pips | 127,8 pips |
| AUD/USD | 36,3 pips | 38,5 pips | 44,3 pips | 44,3 pips | 44,6 pips |
| USD/CAD | 53.9 pips | 51,9 pips | 67,7 pips | 49 pips | 61,7 pips |
| USD/CHF | 45,1 pips | 40.3 pips | 64,8 pips | 62 pips | 52,2 pips |
| NZD/USD | 35,1 pips | 42.6 pips | 52,6 pips | 45,1 pips | 40.3 pips |
| EUR/GBP | 21 pips | 20,4 pips | 26,9 pips | 22.3 pips | 19,7 pips |
| EUR/JPY | 115,8 pips | 70,7 pips | 91,4 pips | 141,8 pips | 125,4 pips |
| GBP/JPY | 142,7 pips | 82.6 pips | 131,7 pips | 179,9 pips | 149,4 pips |
| AUD/JPY | 80.3 pips | 71,4 pips | 64,6 pips | 98 pips | 85,2 pips |
| XAU/USD (Or) | $73.96 | $90.33 | $119.35 | $100.90 | $104.83 |
| XAG/USD (Argent) | $1.97 | $2.45 | $2.71 | $2.76 | $2.56 |
| Pétrole US (WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.07 | $3.83 | $3.12 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.18 | $3.93 | $3.15 | $3.69 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,222.08 | $2,060.88 | $2,009.36 | $2,317.04 | $3,388.74 |
| ETH/USD | $86.17 | $80.10 | $107.26 | $79.54 | $126.93 |
| US500 (S&P 500) | 62,5 pts | 76,8 pts | 80,5 pts | 87,9 points | 70,4 pts |
| US30 (Dow) | 447,5 pts | 597,1 pts | 615,1 pts | 634,1 points | 491,9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 470,5 pts | 554,8 pts | 496,8 pts | 579,8 points | 431,8 pts |
| DE30 (DAX) | 273,0 pts | 327,8 pts | 279,7 pts | 292,9 points | 277,6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1 611,0 pts | 2 154,3 pts | 1 848,0 pts | 1 799,3 pts | 1 792,4 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 94,4 pts | 112,4 pts | 127,3 pts | 123,6 pts | 113,5 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines riches en actualités les rebattent.
Comment la mesure a été réalisée
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures relevés dans l'historique D1 sur le flux MT5 propre à Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Variation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix et les spécifications de symboles MetaTrader 5 propres à Exness, avec actualisation programmée. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions de marché.
Ouvrir un compte Exness →